| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | Bb | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 | |
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| All | 0 | 3.99 | 2.79300000000000004429789868254374596290290355682373046875 | |||
| Bb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| G | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| F | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| D | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| C | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| A | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| B | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| Bb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Multi-Track mp3 files | Bb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 | ||
| Bb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| A | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| B | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Bb | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 | |||
| Bb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | |||
| B | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| All | 0 | 3.99 | 2.79300000000000004429789868254374596290290355682373046875 or less | ||
| Bb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| G | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| F | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| D | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| C | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| A | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| B | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| Bb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| G | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| A | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| B | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 or less | ||
| Bb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| B | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| A | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Bb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Powerpoint® | Bb | 0 | 1.99 | 1.39300000000000002209343819004061515443027019500732421875 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | Bb | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 or Less | |
|   | Split Track | Bb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Split Track | B | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | Bb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | B | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
| Multi-Track mp3 files | Bb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
Verse 1
Lord, I come, I confess, 
Bowing here I find my rest. 
And without You I fall apart, 
You're the One that guides my heart.
Chorus 1
Lord, I need You, oh, I need You. 
Every hour I need You. 
My one defense, my righteousness, 
Oh God, how I need You.
4/4
5925687
Words and music by Daniel Carson, Matt Maher, Christy Nockels, Jesse Reeves and Kristian Stanfill
© Copyright 2011 Thankyou Music (PRS) (admin. worldwide at CapitolCMGPublishing.com excluding Europe which is admin. by Integrity Music, part of the David C. Cook family, songs@integritymusic.com)/worshiptogether.com songs (ASCAP)/sixsteps Music (ASCAP)/Sweater Weather Music (ASCAP)/Valley of Songs Music (BMI) (admin. at CapitolCMGPublishing.com). All rights reserved. Used by permission. CCLI #5925687
		Items in your cart: 
		
		0
		
		Subtotal:
		$0.00
	
Create a unique Worship Service Profile for each worship service based on your specific vocal and instrumental needs (Traditional, Contemporary, Praise Team, Choir, Orchestra, etc.).
Once created, a Worship Service Profile can be easily applied to specific songs to automatically select the types and numbers of products you'll need.
All, A, Bb, B, C, D, F, G
Lord, I come, I confess, bowing here I find my rest.
4:24
Slow
1128