| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| B | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| D | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| C | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| B | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| D | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| C | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| B | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 | |||
| D | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 | |||
| C | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 | |||
| B | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | |||
| D | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | |||
| C | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| D | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| C | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| D | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| C | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| B | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 or less | ||
| D | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 or less | ||
| C | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 or less | ||
| B | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| D | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| C | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| B | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| D | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| C | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|
Don't see the part you want? Try another key.
Verse 1
Do you feel the world is broken? (We do.)
Do you feel the shadows deepen? (We do.)
But do you know that all the dark won't stop
The light from getting through? (We do.)
Do you wish that you could see it all made new? (We do.)
Chorus 1
Is anyone worthy? Is anyone whole?
Is anyone able to break the seal and open the scroll?
The Lion of Judah, who conquered the grave,
He is David's root, and the Lamb who died to ransom the slave.
Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory?
Is He worthy of this? He is.
4/4
7108951
73
Andrew Peterson and Ben Shive
© 2018 Jakedog Music (ASCAP) (admin by Music Services, Inc. www.musicservices.org) / Capitol CMG Genesis (ASCAP) (adm. at CapitolCMGPublishing.com). All rights reserved. Used by permission. CCLI #7108951
		Items in your cart: 
		
		0
		
		Subtotal:
		$0.00
	
Create a unique Worship Service Profile for each worship service based on your specific vocal and instrumental needs (Traditional, Contemporary, Praise Team, Choir, Orchestra, etc.).
Once created, a Worship Service Profile can be easily applied to specific songs to automatically select the types and numbers of products you'll need.
B, C, D
Do you feel the world is broken?
4:34
Slow