| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | Eb | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 | |
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Eb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| F | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 | |||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 | |||
| Multi-Track mp3 files | Eb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 | ||
| Eb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| F | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 | |||
| Finale (all orchestral parts and full score) | Eb | 0 | 49.99 | 34.99300000000000055500049001011575455777347087860107421875 | ||
| Eb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | |||
| F | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| F | 0 | 2.24 | 1.56800000000000002486899575160350650548934936523437500000 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| F | 0 | 0.99 | 0.69300000000000001099120794378904975019395351409912109375 or less | ||
| Eb | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| F | 0 | 9.99 | 6.99300000000000011091128016005313838832080364227294921875 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| Eb | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | ||
| F | 0 | 2.49 | 1.74300000000000002764455331316639785654842853546142578125 or less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | 
|---|---|---|---|---|---|
| Powerpoint® | Eb | 0 | 1.99 | 1.39300000000000002209343819004061515443027019500732421875 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
| Part | Key | Own | Qty | Price | PrePay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Listening Demo | Eb | 0 | 1.74 | 1.21800000000000001931788062847772380337119102478027343750 or Less | |
|   | Split Track | Eb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Split Track | F | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | Eb | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
|   | Stereo Track (no vocals) | F | 0 | 4.99 | 3.49300000000000005540012892879531136713922023773193359375 or Less | |
| Multi-Track mp3 files | Eb | 0 | 24.99 | 17.49300000000000027744473385382661945186555385589599609375 or Less | 
Don't see the part you want? Try another key.
Verse 1
Be still my soul the Lord is on thy side
Bear patiently the cross of grief or pain
Leave to thy God to order and provide
In every change He faithful will remain
Be still my soul thy best thy heavenly Friend
Through thorny ways leads to a joyful end
4/4
96910
Words by Katharina von Schlegel, tr. By Jane L. Borthwick; Music by Jean Sibelius
Want to make your own arrangment of this song? Try our online tool
 SongMap
                
SongMap allows you to change the order of verses, choruses, introductions, transitions and even change keys for certain songs at LifewayWorship.com. If you decide that you would rather purchase the default arrangement instead of the mapped one, simply delete the mapped song from your cart and re-add the un-mapped one.
		Items in your cart: 
		
		0
		
		Subtotal:
		$0.00
	
Create a unique Worship Service Profile for each worship service based on your specific vocal and instrumental needs (Traditional, Contemporary, Praise Team, Choir, Orchestra, etc.).
Once created, a Worship Service Profile can be easily applied to specific songs to automatically select the types and numbers of products you'll need.
Eb, F
Be still, my soul! The Lord is on thy side
03:54
Medium
514